*主題網頁【建築攝取網】產業網>商圈市集
臺北市 商圈市集
為活絡臺北市商圈商機,北市府自104年起迄今(111)年,皆積極投入資源輔導商圈與產業發展,透過商圈產業補助、年度專案計畫及疫情轉型振興三大面向,持續協助本市商圈發展。依財政部財政統計資料顯示,今年統計到9月營利事業家數達到243,902家,及今年1月至9月銷售額10.69兆元,較去年同期分別成長1.23%及11.9%,縱使於疫情影響下本市營利事業家數及銷售額仍穩定成長,足以顯示本市商圈店家已逐漸具對抗環境衝擊的經營體質。
為促進商圈產業發展,本市商業處透過補助,由商圈產業組織自主發展特色、辦理行銷推展活動,商圈產業補助經費投入從104年的1,400多萬元,至今(111)年已增加近2倍為2,800萬元,其中今(111)年補助41處商圈,14個產業協會,透過串連在地店家共同參與,打造獨有的地方生活圈及特色產業活動。為提振商圈及實體店家商機,於疫情紓緩後,於今(111)年下半年辦理53場商圈活動、17場產業活動及22場商圈深度體驗小旅行,總計舉辦超過90場次之提振商機行銷活動,促進本市商業活絡發展。
為健全商業環境,推動年度專案計畫,每年持續挹注資源推動商圈嘉年華、繽紛耶誕玩台北、臺灣年味在台北、友善店家計畫及店家再造等多項重要措施輔導商圈產業,專案經費投入部份更由104年約4,000萬元,至111年已增加2.5倍,投入超過1億元,如於104年推動「台北造起來」推動至今已第8年,共輔導148家,透過經營理念、產品定位、產品包裝等各方面的重新塑造,從各別店家的改變,到群聚薈萃成商街的變革,點、線、面逐步擴散發酵,由量聚而產生質變所帶來的城市改變,翻轉街區風貌。
另為提升本市友善城市形象,自105年起年開始招募提供英、日、韓外語友善、無障礙友善、性別友善、便利支付及穆斯林友善等共15項友善服務之友善店家及場館,多元且優質之友善服務,讓國內外旅客在臺北遊逛時,體驗本市便利的服務;而每年於國慶連假舉辦的商圈嘉年華-台北生活祭,自105年辦理迄今已邁向第7屆,邀請20處以上商圈店家,展現商圈特色及商品,每年都湧入數萬名人潮前來遊逛體驗,已成為本市商圈節慶品牌年度盛事;另為加強行銷本市特色商圈,透過競爭型計畫輔導(天母啤酒節、西門PLAY樂購町及北投女巫魔法節),與在地超過百間特約商家聯手推出優惠活動,活動期間吸引民眾熱烈參與。
因應疫情衝擊,轉型振興齊進,臺北市政府更透過辦理2次熊好券振興、數位轉型輔導、餐飲業數位回饋及全市性抽獎等活動,以協助本市商圈店家挺過難關。在振興方面,今(111)年推出七大振興方案,涵蓋「產業、商圈、展演、市集振興、交通振興、熊好券2.0及敬老、愛心卡優惠」,以刺激消費、提振商機。其中,熊好券2.0的住宿券、饗購券、市集券、藝文券、運動券、農好券等6大票券,投入超過5億8千多萬元,藉此帶動店家及民眾數位轉型。
在轉型方面,為協助商圈店家面對消費型態改變與疫後挑戰,從數位轉型及振興活動2大面向進行,在輔導轉型部分,今(111)年從「基礎培育」、「深度輔導」及「擴大規模」三階段著手,透過一系列數位轉型方案推動,以數位培訓課程培養店家經營者數位應用技能及經營新思維;於111年11月已完成輔導本市40家店家,導入虛實整合(O2O)經營模式;為擴大輔導面向,業甄選出17家資訊服務業者推出之37項數位轉型方案,於12月起輔導本市1,000家以上店家導入新型態商務經營模式等轉型方案,本市店家可依需求擇選適當方案並提出申請,經審核通過後將由市府全額補助,目前已逾1,100家店家申請補助,期透過方案導入及技術服務諮詢,提升店家經營能力。
北市商業處未來亦將持續依據商圈之現況發展需求,進行適性輔導,建構舒適友善的環境,讓政府與民間攜手擘劃商圈未來發展之願景藍圖,加速數位轉型與經濟振興,引領臺北商業邁向多元化永續發展。
為推廣臺大公館商圈,臺北市商業處輔導臺大公館商圈發展促進會於111年9月24日自主辦理2022『愛戀公館』-璀璨青春「街頭鬥牛賽」,活動除了熱血的街頭籃球外,還特別邀請親子團參加「UNO大亂鬥」及精心規劃「寶藏巖文史導覽」,引領學員由新開幕的木棧道開啟一場秘境輕旅行。藉著一系列的動、靜態活動,展現公館商圈的熱血青春、人文底蘊與多元生活機能,誠摯邀請大家一起體驗臺大公館商圈特有的魅力!
協會成員 |
編號 | 名稱 | 網站 | 電話 | 地址 | 地圖 |
1 | 臺北後站批發商圈發展促進會 | | (02) 2559-4495 | 臺北市大同區重慶北路一段27巷15號1樓 | |
2 | 台北市艋舺服飾商圈促進會 | | (02) 2336-3999 | 台北市萬華區大理街22號 | |
3 | 台北市牛肉麵交流發展協會 | | (02)2243-2853#24 | 台北市中山區建國北路二段72號 | |
4 | 保證責任臺北市台北地下街場地利用合作社 | | (02)2555-8836 Ext.501 | 台北市中正區市民大道一段100號B1行政中心 | |
5 | 社團法人台北市西門徒步區街區發展促進會 | | (02) 2375-4205 | 臺北市萬華區漢中街135號11樓之1 | |
6 | 台北市溫泉發展協會 | | (02) 2895-5418 | 臺北市北投區光明路224號 | |
7 | 臺北市臺大公館商圈發展促進會 | | (02) 2367-1464 | 台北市中正區汀州路三段104巷73號1樓 | |
8 | 台北市華陰街徒步區北車商圈發展協會 | | (02) 2558-3838 | 台北市大同區華陰街217號 | |
9 | 台北市西服商業同業公會 | | (02) 2741-0510 | 台北市大安區忠孝東路三段248巷7弄12號 | |
10 | 台北市八德資訊商圈發展協會 | | (02) 2351-3290 | 台北市中正區八德路一段82巷9弄16號 | |
11 | 臺北市朝陽服飾材料街區發展協會 | | (02) 2559-6995 | 台北市大同區南京西路167巷3-5號 | |
12 | 臺北市貓空休閒產業社區發展協會 | | (02) 2939-5615 | 臺北市文山區指南路3段38巷37-1號1F | |
13 | 臺北市天母商圈發展協會 | | (02) 2876-1189 | 臺北市士林區中山北路七段2號B1 | |
14 | 台北市南昌家具街發展協會 | | (02) 2358-1227 | 臺北市中正區南昌路二段67號 | |
15 | 臺北市新中華路影音電器街促進會 | | (02) 2381-2712 | 台北市中正區中華路一段29之4號 | |
16 | 臺北市沅陵商店街促進會 | | (02) 2361-6133 | 臺北市中正區沅陵街10號2樓 | |
17 | 台北精品咖啡商業發展協會 | | (02)2922-9358 | 新北市永和區永利路109號 | |
18 | 臺北市龍山寺地下街商場安置戶店舖自治委員會 | | (02) 2304-5168 | 臺北市萬華區西園路一段145號B1 | |
19 | 臺北市寧夏商圈發展協會 | | 0915-692-480 | 台北市大同區寧夏路58號2樓 | |
20 | 台北市榮濱商店街觀光協會 | | (02) 2516-9117 | 台北市中山區建國北路三段113巷7弄3號1樓 | |
21 | 台北市大龍峒人文商圈發展促進會 | | (02) 2598-0582 | 臺北市大同區重慶北路3段295巷6號1樓 | |
22 | 台北市迪化商圈發展促進會 | | (02) 2556-7868 | 臺北市大同區迪化街1段92號 | |
23 | 臺北市內湖737商店街促進會 | | (02) 2657-1072 | 台北市內湖區瑞光路201號5樓 | |
24 | 臺北市五分埔商圈促進會 | | (02) 2764-1381 | 台北市信義區永吉路517巷1弄10號 | |
25 | 臺北大橋頭延三商圈發展促進會 | | (02) 2585-3129 | 台北市大同區延平北路三段124號 | |
26 | 台北市圓山商圈發展促進會 | | (02)2585-1913 | 台北市大同區酒泉街10巷25號 | |
27 | 台北市士林老街商圈繁榮促進會 | | (02) 2882-0986 | 台北市士林區大西路6號 | |
28 | 台北市重南書街促進會 | | (02) 2381-1863 | 台北市中正區重慶南路一段57號2樓 | |
29 | 台北市紗帽山溫泉發展協會 | | (02) 2862-3688 | 台北市北投區紗帽路42-1號 | |
30 | 台北市北門相機商圈發展協會 | | (02) 2311-4022 | 台北市中正區開封街一段71號 | |
31 | 台北市北投石牌商城商圈促進會 | | (02)2822-0587 | 台北市北投區裕民二路10號 | |
32 | 台北市西湖商圈促進會 | | (02) 2798-9901 | 台北市內湖區環山路一段9巷7號 | |
33 | 臺北市臺大公館商圈協會 | | (02)2369-0339 | 台北市中正區羅斯福路路4段52巷16弄5號 | |
34 | 臺北市師大龍泉商圈促進會 | | (02) 2368-0687 | 台北市大安區師大路39巷1號 | |
35 | 台北市愛國東路國際婚紗街發展協會 | | (02) 2351-2151 | 臺北市中正區愛國東路68號 | |
36 | 台北市大直商圈發展協會 | | (02)2532-1666 | 台北市中山區明水路659號1樓 | |
37 | 臺北市大坑產業文化協會 | | (02) 2654-8026 | 台北市南港區舊庄街二段318號之一 | |
38 | 保證責任臺北市站前地下街場地利用合作社 | | (02)2375-1567 | 100台北市中正區忠孝西路一段50-1號(站前地下街行政中心) | |
39 | 臺北市條通商圈發展協會 | | (02)2567-6097 | 台北市中山區中山北路一段53巷32號 | |
40 | 台北市東區商圈發展協會 | | (02) 8771-6300 | 台北市大安區敦化南路一段160巷20號 | |
41 | 台北市士林捷運商圈創意發展協會 | | (02)2832-4955 | 台北市士林區前街74號 | |
42 | 社團法人台北市士林夜市商圈聯合會 | | (02)2882-0986 | 台北市士林區大西路6號 | |
43 | 台北市大安區統領商圈暨社區發展協會 | | (02) 2771-6279 | 台北市大安區敦化南路一段161巷69弄4號2樓 | |
44 | 臺北市萬華街區發展協會 | | (02) 2304-5168 | 台北市萬華區大理街45號 | |
45 | 臺北市休閒農業發展協會 | | (02)2596-9214 | 台北市中山區玉門街1號 | |
46 | 台北市加蚋商圈協會 | | (02)2339-3669 | 台北市萬華區長泰街7號1樓 | |
47 | 台北市大民生地區商業發展促進會 | | (02)8786-3256 | 台北市信義區仁愛路四段507號7樓734室 | |
48 | 臺北市中正區榮町商圈暨城內社區發展協會 | | (02)2361-8368 | 台北市中正區衡陽路76號 | |
49 | 臺北市赤峰商圈永續發展協會 | | 0933-714-724 | 臺北市大同區承德路二段33號1樓 | |
50 | 臺北市臨江觀光商圈產業發展協會 | | (02)2708-6580 | 台北市大安區臨江街89號之11 | |
51 | 台北市裕民商圈發展協進會 | | (02)2821-4333 | 台北市北投區裕民一路24號 | |
52 | 台北市中山商圈發展協會 | | (02)2596-9709 | 台北市中山區新生北路三段82巷29號2樓之2 |
沒有留言:
張貼留言